Trust Center · Managementinformation
Board Pack
Arbeitsstruktur für eine adressatengerechte, entscheidungsorientierte Information des Leitungsorgans auf Basis freigegebener Institutsdaten.
Keine Zufallskennzahlen
Diese Seite erzeugt keine Risiken, Verfügbarkeiten, Vorfälle oder Trends ohne reale Datenquelle.
Entscheidungsorientiert
Das Leitungsorgan erhält Abweichung, Bedeutung, Optionen und konkreten Beschlussbedarf.
Freigegebener Datenstand
Kennzahlen benötigen Definition, Quelle, Stichtag und fachliche Freigabe.
Empfohlene Berichtsstruktur
Umfang und Rhythmus werden vom Institut anhand seiner Governance und Risikolage festgelegt.
| Abschnitt | Steuerungszweck | Mindestinhalt |
|---|---|---|
| Management Summary | Wesentliche Veränderungen, Gesamteinschätzung und Entscheidungen auf einer Seite. | Berichtszeitraum, Datenstichtag, Verantwortliche, Freigabestatus |
| Risikolage und Toleranzen | Top-Risiken, Veränderungen und Verletzungen genehmigter Toleranzen. | Brutto-/Nettorisiko, Trend, Owner, Maßnahme, Entscheidungserfordernis |
| Kritische Funktionen und Services | Ausfälle, Resilienzziele und wesentliche Abhängigkeiten. | Kritikalität, RTO/RPO, Toleranz, tatsächliche Abweichung, Ursache |
| IKT-Vorfälle | Wesentliche Vorfälle, Meldepflichten, Auswirkungen und Lessons Learned. | Klassifikation, Zeitachse, Auswirkung, Status, Folgemaßnahmen |
| Resilienztests | Abdeckung, wesentliche Ergebnisse, Findings und überfällige Maßnahmen. | Scope, Testart, Ergebnis, Restrisiko, Wirksamkeitsprüfung |
| Drittparteien und Konzentration | Kritische Provider, Abhängigkeiten, Vertragslücken und Exit-Fähigkeit. | Service, Kritikalität, Konzentration, Substituierbarkeit, Entscheidung |
| Regulatorische Veränderungen | Neue Anforderungen mit Auswirkung auf Strategie, Budget oder Verantwortlichkeiten. | Quelle, Betroffenheit, Frist, Handlungsbedarf, zuständige Stelle |
| Entscheidungsvorlagen | Klare Beschlusspunkte mit Optionen, Empfehlung und Konsequenzen. | Entscheidung, Optionen, Risiko, Kostenwirkung, Frist, Beschlussinhaber |
Qualitätsfragen vor Freigabe
- 1Welche wesentliche Veränderung ist seit dem letzten Bericht eingetreten?
- 2Welche Risikotoleranz wurde verletzt oder droht verletzt zu werden?
- 3Welche Entscheidung kann ausschließlich das Leitungsorgan treffen?
- 4Welche Information ist geschätzt, unvollständig oder noch nicht freigegeben?
- 5Welche Maßnahme ist überfällig und welches Restrisiko entsteht daraus?
- 6Sind Kennzahlen mit Quelle, Stichtag, Definition und Vergleichswert versehen?
Datenquellen und Erstellung
Rückfragen: amspeak@amartens.com