Incident Reporting
Deadlines Overview
All reporting deadlines per DORA Art. 19, BaFin reporting ordinance and GDPR at a glance.
| Meldung | Frist | Empfänger | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Frühwarnung | 24h | BaFin / Bundesbank | DORA Art. 19(3) |
| Zwischenmeldung | 72h | BaFin / Bundesbank | DORA Art. 19(4) |
| Abschlussbericht | 1 Monat | BaFin / Bundesbank | DORA Art. 19(5) |
| DSGVO-Meldung (Aufsicht) | 72h | Landesdatenschutzbeauftragter | DSGVO Art. 33 |
| DSGVO-Meldung (Betroffene) | Unverzüglich | Betroffene Personen | DSGVO Art. 34 |
| NIS2-Meldung | 24h | BSI / CERT | NIS2 Art. 23 |
Tool-Unterstützung
Nutzen Sie den Incident Response Timer für die Echtzeit-Überwachung der Meldefristen: