MaRisk 2026
MaRisk 2026 Evidence Pack
Strukturierter Arbeitsbereich zur Kategorisierung und Zusammenstellung von Nachweisen, Prüfungsdokumenten und Managemententscheidungen für die Audit Readiness.
14
Evidence-Kategorien
12
Jährliche Prüfung
1
Quartalsweise
55
Geforderte Dokumente
Evidence-Kategorien im Detail
| ID | Kategorie | Beschreibung | Erforderliche Dokumente | Verantwortlich | Prüfungsrelevanz | Zyklus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVI-01 | Proportionalitätsentscheidung | Dokumentierte Entscheidung über die Nutzung von Proportionalitätsklauseln und Erleichterungen gemäß AT 2.1. |
|
Risikocontrolling | Hoch – IDW PS 951 Prüfungsschwerpunkt | Jährlich |
| EVI-02 | Institutsklassifizierung | Nachweis der korrekten Zuordnung des Instituts zu einer Größenklasse als Grundlage der Proportionalitätsanwendung. |
|
Risikocontrolling | Hoch – Grundlage der Proportionalitätsprüfung | Jährlich |
| EVI-03 | Strategieabgleich | Nachweis der Konsistenz zwischen Geschäfts-, Risiko-, IKT- und DOR-Strategie. |
|
Vorstand | Hoch – AT 4.3.1 Prüfungsschwerpunkt | Jährlich |
| EVI-04 | IKT/DOR-Strategie | Dokumentation der IKT-Strategie und der Digital Operational Resilience Strategy gemäß DORA Art. 6 (i). |
|
IKT-Leitung / DOR-Beauftragter | Hoch – DORA-Prüfungsschwerpunkt | Jährlich |
| EVI-05 | Risikoinventar | Vollständiges Risikoinventar mit Integration von IKT-, DORA-, ESG- und Konzentrationsrisiken. |
|
Risikocontrolling | Hoch – Kernstück der MaRisk-Prüfung | Quartalsweise |
| EVI-06 | IKT-Risikobewertung | Bewertung der IKT-Risiken gemäß DORA Art. 7 mit Klassifizierung und Wesentlichkeitsbewertung. |
|
IKT-Risikomanager | Hoch – DORA Art. 7 Prüfung | Jährlich |
| EVI-07 | AT 9/DORA-Abgrenzung | Dokumentierte Entscheidung über die Anwendung von AT 9 oder DORA für jede ausgelagerte Dienstleistung. |
|
Auslagerungsmanagement | Hoch – AT 9 und DORA Prüfungsschwerpunkt | Jährlich |
| EVI-08 | Auslagerungsrisikoanalyse | Risikoanalyse für jede Auslagerung mit Bewertung der Wesentlichkeit und Kritikalität. |
|
Auslagerungsmanagement | Hoch – AT 9 und DORA Prüfung | Jährlich |
| EVI-09 | Resilienzanalyse | Systematische Analyse der Widerstandsfähigkeit gegenüber adversen Szenarien gemäß AT 4.3.3. |
|
Risikomanagement / BCM-Beauftragter | Mittel bis Hoch – AT 4.3.3 Prüfung | Jährlich |
| EVI-10 | Modell-Governance | Governance-Framework für Modelle einschließlich Validierung, Überwachung und Dokumentation. |
|
Modellrisikomanager | Hoch – AT 4.3.2 und AI Act Prüfung | Jährlich |
| EVI-11 | KI-Erklärbarkeit | Nachweis der Erklärbarkeit von KI-Modellen gemäß AI Act (Hochrisiko-KI) und MaRisk AT 4.3.2. |
|
KI-Beauftragter | Hoch – AI Act und MaRisk Prüfung | Jährlich |
| EVI-12 | Berichtswesen | Nachweis der Berichtsstruktur, Wesentlichkeitsschwellen und Berichtsfähigkeit gemäß AT 4.3.4. |
|
Risikocontrolling | Hoch – AT 4.3.4 Prüfungsschwerpunkt | Jährlich |
| EVI-13 | Managemententscheidung | Dokumentierte Entscheidungen des Vorstands zu Risiko-, Strategie-, Proportionalitäts- und organisatorischen Fragen. |
|
Vorstand | Hoch – Nachweispflicht für alle Managemententscheidungen | Nach Bedarf |
| EVI-14 | Interne Revision / Prüfungsreadiness | Vollständige Prüfungsnachweise für Interne Revision und Wirtschaftsprüfer basierend auf IDW PS 951. |
|
Interne Revision / Compliance | Hoch – Prüfungsreadiness für Revision und WP | Jährlich |
Evidence-Lifecycle
Identifikation und Sammlung aller relevanten Nachweise aus den Fachbereichen.
Zuordnung zu Evidence-Kategorien, Prüfungsanforderungen und Verantwortlichkeiten.
Qualitätssicherung, Validierung und Freigabe durch die verantwortliche Stelle.
Bereitstellung für Prüfungen, Langzeitarchivierung und turnusmäßige Aktualisierung.
Verantwortlichkeiten nach Evidence-Kategorie
- →Proportionalitätsentscheidung
- →Institutsklassifizierung
- →Risikoinventar
- →Berichtswesen
- →Strategieabgleich
- →Managemententscheidung
- →IKT/DOR-Strategie
- →IKT-Risikobewertung
- →AT 9/DORA-Abgrenzung
- →Auslagerungsrisikoanalyse
- →Resilienzanalyse
- →Modell-Governance
- →KI-Erklärbarkeit
- →Interne Revision / Prüfungsreadiness
Audit Readiness erreichen?
14 Evidence-Kategorien, dokumentierte Nachweise und prüfungsfähige Managemententscheidungen in einem strukturierten Arbeitsraum. Pilotgespräch vereinbaren.
Pilotgespräch anfragenNachweise gesamt
Erhoben
Geprüft
Freigegeben
Fertigstellung
Fertigstellungsgrad
Nachweis erfassen
Erfasste Nachweise
| Kategorie | Nachweisname | Status | Verantwortlich | Datum | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Keine Nachweise erfasst. Fügen Sie oben einen Nachweis hinzu.